| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| KD 3381 | 90 | 2+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| KYD 3382 | 140 | 3+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SD 3380 | 85 | 2+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı | |
|---|---|---|---|
| SYD 3379 | 90 | 2+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SV 3374 | 533 | 3+2 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| 140 | 3+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SD 3376 | 105 | 2+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| KD 3373 | 140 | 3+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SD 3372 | 110 | 3+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SD 3371 | 85 | 2+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SD 3368 | 120 | 2+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SV 3370 | 240 | 4+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| 90 | 3+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SD 3367 | 90 | 2+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SD 3364 | 80 | 2+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SD 3365 | 150 | 3+1 |
| Emlak Kodu | m2 |
|---|---|
| KDK 3363 | 25 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| 60 | 1+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı | |
|---|---|---|---|
| SYD 3361 | 160 | 3+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SYD 3351 | 140 | 3+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı | |
|---|---|---|---|
| SYD 3361 | 160 | 3+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı | |
|---|---|---|---|
| SYD 3379 | 90 | 2+1 |
Müşteri Veri Tabanı ve Yapay Zeka Otomasyonu desteğiyle Gayrimenkulünüzü,
Satıldı Bilin! Kiralandı Bilin! Emlak Sektörü İçin 10 Farklı Yapay Zeka Otomasyonu ile
birlikte çalışmak, hızlı sonuç almak, mülkünüzü ortalama 27 günde Satmak için bize ulaşın!
ÇALIŞMALARA BAŞLAYALIM.
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SD 3144 | 130 | 3+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SV 2682 | 180 | 3+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SYD 3192 | 170 | 4+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SYD 3270 | 180 | 4+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SYD 3278 | 190 | 4+1 |
| Emlak Kodu | m2 | İmar Durumu |
|---|---|---|
| SA 3291 | 250 | Tarla |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| KYD 3296 | 140 | 3+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SV 3298 | 340 | 8+3 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SD 3330 | 138 | 3+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SD 3350 | 90 | 2+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SYD 3351 | 140 | 3+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SV 3370 | 240 | 4+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SD 3380 | 85 | 2+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| 120 | 3+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SD 2986 | 100 | 3+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| KD 3083 | 100 | 2+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| KD 3129 | 80 | 2+1 |
| Emlak Kodu | m2 | Oda Sayısı |
|---|---|---|
| SV 3156 | 300 | 5+1 |
| Emlak Kodu | m2 | İmar Durumu |
|---|---|---|
| SA 3078 | 1.347 | Tarla |
JaponYalı Emlak Firması olarak 2012 -2026 yılları arasında Kayıtlarını tuttuğumuz Müşteri CRM Sistemi ( Müşteri veri tabanı) ile bilgisayarımızda kayıtlı yaklaşık 26.500 kişiye mail ve mesaj yolu ile ulaşıp mülkünüzü ilan vermeden çok hızlı bir şekilde satmak yada kiralamak için bize ulaşın.!!
Gayrimenkulünüzü, Satıldı Bilin! Kiralandı Bilin!...
JaponYalı Emlak - Broker / Owner
Ümit SEVİNÇ

